Deskrizzjoni tal-prodott
12' × 10' Pergola tal-Aluminju Motorizzata B'Dawl RGB tas-sokit tal-blinds li ma jgħaddix ilma minnu għad-dekorazzjoni tal-ġnien
Saqaf bil-louvered aġġustabbli: Id-disinn tas-saqaf bil-louvered ta 'din il-pergola tal-aluminju jippermettilek tikkontrolla l-ammont ta' xemx jew dell li tirċievi. Iżomm barra d-dawl qawwi u r-raġġi UV ta 'ħsara. Igawdu l-ħin tad-divertiment tal-patio tiegħek mingħajr dwejjaq.
Pannelli ta 'l-aluminju ta' teknoloġija għolja għall-protezzjoni mit-temp kollu
Din l-istruttura ta 'barra hija l-aħjar taż-żewġ dinjiet b'pergola tradizzjonali tas-saqaf miftuħ flimkien ma' pavaljun tas-saqaf magħluq. Sempliċement aġġusta l-louvers skont il-predisposizzjoni tiegħek għall-ammont ġust ta’ dawl tax-xemx li tiftaħ u tagħlaq il-louvers tas-saqaf b’kontroll awtomatiku. Kemm jekk tiddeċiedi li tpoġġi l-pergola tal-aluminju bil-mutur fuq patio, ħaxix, jew maġenb il-pixxina, il-ħardwer tal-ankraġġ huwa inkluż biex tiżgura din il-pergola. bla periklu fl-art.
| Xafra | Raġġ | Post | |
| Daqs | 160mm * 33mm | 160mm * 120mm | 136mm * 136mm | 
| Ħxuna tal-materjal | 2.8Mhux inqas minn 0,5 mm | 3.0Mhux inqas minn 0,5 mm | 2.0Mhux inqas minn 0,5 mm | 
| Materja | Liga tal-aluminju 6063 T5 | ||
| Firxa ta 'span massimu sigur | 3000Mhux inqas minn 0,5 mm | 4000Mhux inqas minn 0,5 mm | 2800mm jew personalizzati | 
| Daqs tal-Prodott | Daqs personalizzat | ||
| Il-kulur | Griż Skur bil-Fidda Tleqq Abjad tat-Traffiku u Kulur Personalizzat Skond in-Numru tal-Kulur RAL | ||
| Mutur | Il-mutur biss jista 'jkun barra (żomm f'30 metru kwadru) | ||
| LED | LED standard madwar, RGB jista 'jkun fakultattiv | ||
| Aċċessorji | zip screen blinds;bieb tal-ħġieġ, dawl tal-fann; heater,USB;shutter;Dawl RGB | ||
| Funzjoni | Protezzjoni mix-xemx, li ma jgħaddix ix-xita; li ma jgħaddix ilma minnha; Windproof, Ventilazzjoni u Airflow, Kontroll tal-Privatezza, Estetika u Personalizzazzjoni | ||
| Finish Tipiku | Trab Durabbli Miksija jew Kisi PVDF għall-Applikazzjoni Esterna | ||
| Ċertifikazzjoni tal-Mutur | Rapport tal-ittestjar IP67, TUV, CE, SGS | ||
Dettalji tal-Prodott
Vantaġġ SUNC
Operazzjonali
Vetrina tal-Proġett
Feedback tal-Klijent
FAQ