| Imininingwane Yemininingwane | |||
| Igama:: | I-Outdoor Motorized Aluminium Pergola Waterproof Louver Roof System | Isisebenziso: | Ama-Arches, ama-Arbours, i-Garden Pergolas | 
| Izinto ezibonakalayo: | I-Aluminium Alloy | Ubukhulu be-Aluminium: | 2.0mm-3.0mm Garden Bioclimatic Aluminium Pergola | 
| Ukuqedwa kozimele: | I-Powder Coated | Umbala:: | I-Pergola Yengadi Ye-Gazebo Eyenziwe Ngokwezifiso/ Yangaphandle I-Bioclimatic Aluminium Pergola | 
| Ukwelashwa Kwezinga eliphakeme: | I-Powder Coating, i-Anodic Oxidation | Ukusetshenziswa: | I-Patio\Garden\Cottage\Courtyard\Beach\Restaurant | 
| Isici:: | Ihlanganiswe Kalula, Eco-friendly, Eco Friendly, Imithombo Evuselelekayo, Ubufakazi Begundane, Ubufakazi Bokubola, Ingangeni manzi | Isistimu Yezinzwa Iyatholakala: | Inzwa Yemvula Ye-Aluminium Motorized Pergola | 
| Ukukhanya Okuphezulu: | I-pergola ehlanganisiwe ye-Bioclimatic,I-pergola ehlanganisiwe ye-Bioclimatic,160kg/m2 i-gazebo embozwe ngaphandle | ||
Ingadi Yesimanje Engangeni Manzi Ngokwezifiso I-Bioclimatic Aluminium Pergola
I-Pergolas ne-horizontal louver roof yenziwe ngokuphelele nge-aluminium futhi ivumela ukukhanya nomoya uma ivulekile.Usebenzisa uhlelo lokuxhuma injini ye-telescopic kagesi ngokusebenzisa izingxenye kanye ne-aluminium extrusions eklanywe ngokukhethekile, ama-slats afakwe umthamo avaliwe ngokuphelele ukuvimbela ukudlula kokukhanya namanzi. Uma ivaliwe ama-slats aba imigudu ehambisa amanzi emaceleni anesimiso sawo semisele futhi amanzi kufanele ajike abheke ezigxotsheni lapho edonsa khona. Ngemva kokubhapathizwa kwesiphepho esinamandla kakhulu (i-lichma), iphrojekthi yokufaka e-Shanghai ayizange ibe nezinkinga, okwanele ukufakazela ukuzinza kweshede likagesi.
| SPECIFICATION OF ALUMINIUM PERGOLA | ||
| 1 | Izinto ezibonakalayo: | Ingxube ye-Aluminium 6005 T5 | 
| 2 | Osayizi: | Osayizi iyatholakala inkambiso ezenziwe ngokuvumelana nesicelo amakhasimende '. | 
| 3 | Uqeda: | I-Powder coated (iwaranti iminyaka engu-3-5) & I-PVDF (iwaranti iminyaka engu-7-10) | 
| 4 | Imibala: | Umbala ojwayelekile RAL7012, 7016, 9005, 9016, neminye imibala iyatholakala | 
| 5 | Izesekeli Ongazikhethela: | Amakhethini aseceleni/Ukukhanya kwe-LED/Umoya kanye nenzwa yemvula/I-heater, njll | 
| 6 | Ukuqina kwemvula: | 0.04 kuya ku-0.05 l/s/m2 | 
| 7 | Umthwalo weqhwa: | Kufika ku-160 kg/m2 | 
| 8 | Ukumelana nomoya: | Kufika ku-180 km/h kuma-blade avaliwe | 
| 9 | Isikhathi sokunciphisa: | Imvamisa ezinsukwini eziyi-15-20 ngemuva kokutholwa kwenkokhelo nemidwebo iqinisekisiwe | 
| 10 | Ukufaka: | Imiyalelo yokufaka noma ividiyo izonikezwa | 

Q1: Indlela yokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo?
A1: Sineqembu lethu le-QC lokulawula ikhwalithi yemikhiqizo yawo wonke amakhasimende ethu’ ama-oda ngaphambi kokulayisha.
Q2: Kuthatha isikhathi esingakanani ukufaka i-louvres roof/pergola?
I-A3: Kuncike kumakhono, usizo namathuluzi, abasebenzi abajwayelekile abangu-2-3 bazoqeda ukufakwa okungu-50m2 ngezinsuku ezimbalwa.
I-Q3: Ingabe i-louvre roof/pergola ubufakazi bemvula?
I-A3: Yebo, izimo zezulu ezijwayelekile, ngisho nemvula enamandla, uphahla/i-perogla ngeke ivumele imvula.
Q4: Isebenza kanjani inzwa yemvula?
I-A4: Uhlelo lokulawula luvamise ukuhlelelwa ukuvala izivalo uma kutholwa imvula.
I-Q5: Ingabe ama-louvres pergola/ophahla asebenza kahle?
I-A5: I-louvres blade elungisekayo isiza ukunciphisa ukushisa nokulawula inani lokukhanya kwelanga okuqondile.
I-Q6: Ingabe ama-louvres angaphahla/i-pergola engasetshenziswa eduze kolwandle?
I-A6: Zonke izesekeli ku-aluminium alloy, insimbi engagqwali nethusi ukugwema noma yikuphi ukugqwala nokugqwala.