Informació detallada  | |||
| Nom: | Sistema de coberta impermeable de pèrgola d'alumini motoritzada a l'aire lliure | Aplicació: | Arcs, Porxos, Pèrgoles de Jardí | 
| Materi: | Allo d' alumini | Gruix d'alumini: | Pèrgola d'alumini bioclimàtic de jardí de 2,0 mm-3,0 mm | 
| Acabat del marc: | Recobert de pols | Color: | Pergola d'alumini bioclimàtica de jardí a mida / exterior | 
| Tracta de superfuers: | Recobriment en pols, oxidació anòdica | Ús: | Pati\Jardí\Cabana\Pati\Platja\Restaurant | 
| Característia: | Fàcil de muntar, ecològic, ecològic, fonts renovables, a prova de rosegadors, a prova de putrefacció, impermeable | Sistema de sensors disponible: | Sensor de pluja per pèrgola motoritzada d'alumini | 
| Llum Alta: | Pèrgola retràctil impermeable IP67,Coberta de pèrgola impermeable de 2 mm,Sostre impermeable de pèrgola de 2 mm | ||
Pèrgola d'alumini motoritzada amb teulada impermeable ajustable a mida
| Materi | Aliatge d'alumini 6005 T5 | 
| Fulles | 200 * 35 * 2,0 mm / 205 * 50 * 2,2 mm | 
| Canalons | 100*65*2mm | 
| Bigues | 180 * 70 * 2,5 mm / 200 * 70 * 3 mm | 
| Publicacions | 126 * 126 * 2,5 mm / 150 * 150 * 3 mm | 
| Motor | Grau IP67 amb UL & Certificat CE | 
| Finalia | El recobriment en pols / PVDF coincideix amb qualsevol color RAL | 
| Drenatge | Sistema de drenatge ocult | 
| Accessoris opcionals | Cortines laterals/Llum LED/Sensor de vent i pluja/escalfador, etc | 
Les pèrgoles i el sostre horitzontal de persiana estan totalment fabricats en alumini i permeten la llum i la brisa en obrir-se. Mitjançant un sistema de connexió de motors telescòpics elèctrics mitjançant peces i extrusions d'alumini especialment dissenyades, les lames es dosifiquen totalment segellades evitant el pas de llum i aigua. Quan estan tancades, les lames es converteixen en canals que porten l'aigua cap als costats que tenen el seu propi sistema de canals i l'aigua ha de girar cap als pals per on drena. Després del bateig del tifó més fort (lichma), el projecte d'instal·lació a Xangai no va tenir cap problema, suficient per demostrar l'estabilitat del cobert elèctric.