Maelezo ya kina | |||
| Jina: | Udhibiti wa Programu Upofu wa Roller ya Umeme | Vitabu: | Kitambaa,Poliesta,Poliesta/PVC,Kitambaa cha Vipofu vya roller |
| Mtindo: | Venetian, Kirumi, Slat, Roller, rahisi | Imebinafsishwa: | Ndiyo |
| Umbizo: | ELECTRIC | Njia ya Kufungua na Kufunga: | Ugawanyiko wa Juu na wa Chini Umefunguliwa |
| Aina ya Dirisha Inayotumika: | Dirisha la Kifaransa | Mbinu: | Njia |
| Sifaa: | Blackout | Ukuwa: | Binafsisha Saizi, Maalum Kama Saizi ya Dirisha, Maalum, 5mx3m Au Iliyobinafsishwa, 35mm * 550mm |
| Kuonyesha: | vipofu vya umeme vilivyotengenezwa maalum,vipofu vya ndani vya umeme | ||
| Jina | Motorized Roller Blinds |
| Rangi | Imeboreshwa |
| Maombu | Dirisha Kivuli Roller Blind |
| Uthibitisho | SGS,Intertek,ISO9001,Oeko-TEX100 |
| Ukuwa | Imeboreshwa |
| Sifaa | Inafaa kwa mazingira |
| Mfumo wa Uendeshaji | Otomatiki/Mwongozo/Betri |
| Matumizini | Mapambo ya Dirisha |
| Udhibiti | Udhibiti wa magari |
| MOQ | 1 kuweka kiwango cha chini cha upofu wa roller, kubali agizo ndogo la sampuli. |
| Paketi | Kila seti iliyowekwa na karatasi ya krafti isiyo na maji, |
| kila seti imefungwa kwenye sanduku la katoni la ndani, | |
| Seti 4, viti 6, viti 8 vilivyowekwa kwenye sanduku la katoni kali la nje. |