| ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ | |||
| ຊື່ນ: | App ຄວບຄຸມ Roller ໄຟຟ້າຕາບອດ | ກ່ຽວ ກັບ ວິນ: | ຜ້າ, Polyester, Polyester / PVC, Roller Blinds Fabric | 
| ໂປຣເເກຣມ: | Venetian, Roman, Slat, Roller, ງ່າຍດາຍ | Is_customized: | ແນນ | 
| ຮູບແບບ: | ELECTRIC | ວິທີການເປີດແລະປິດ: | ການເປີດ biparting ເທິງແລະຕ່ໍາ | 
| ປະເພດປ່ອງຢ້ຽມທີ່ໃຊ້ໄດ້: | ປ່ອງຢ້ຽມຝຣັ່ງ | ໂປຣເເກຣມ: | ເບິ່ງ | 
| ໂປຣເເກຣມ: | ໄຟໄໝ້ | %S: | ປັບແຕ່ງຂະຫນາດ, ປັບແຕ່ງຕາມຂະຫນາດປ່ອງຢ້ຽມ, Custom, 5mx3m ຫຼື Customized, 35mm * 550mm | 
| ແສງສະຫວ່າງສູງ: | ຕາບອດໄຟຟ້າທີ່ເຮັດເອງ,ຕາບອດໄຟຟ້າພາຍໃນ | ||
| ຊື່ນ | ຜ້າມ່ານມ້ວນເຄື່ອງຈັກ | 
| ເດືອນ | ໂປຣເເກຣມ | 
| ໂປຣເເກຣມ | Window Shade Roller Blind | 
| ຂໍ້ | SGS, Intertek, ISO9001, Oeko-TEX100 | 
| %S | ໂປຣເເກຣມ | 
| ໂປຣເເກຣມ | ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ | 
| ລະບົບປະຕິບັດງານ | ອັດຕະໂນມັດ / ຄູ່ມື / ຫມໍ້ໄຟ | 
| ໂປຣເເກຣມ | ການຕົບແຕ່ງປ່ອງຢ້ຽມ | 
| ການຄວບຄຸມ | ການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ | 
| MOQ | 1set ຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງ roller blind, ຍອມຮັບຄໍາສັ່ງຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ. | 
| ໂປຣເເກຣມ | ແຕ່ລະຊຸດຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍ kraft ກັນນ້ໍາ, | 
| ແຕ່ລະຊຸດບັນຈຸຢູ່ໃນກ່ອງ carton ພາຍໃນ, | |
| 4 ຊຸດ, 6 ບ່ອນນັ່ງ, 8 ບ່ອນນັ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນກ່ອງກ່ອງແຂງພາຍນອກ. |