דעטאַל אינפֿאָרמאַציע | |||
נאָמען פֿון טעקע: | דרויסנדיק מאָטאָריזעד אַלומינום פּערגאָלאַ וואָטערפּרוף לאָווער דאַך סיסטעם | אַפּליקאַציע: | אַרטשעס, אַרבאָורס, גאָרטן פּערגאָלאַס |
מאַטעריאַל: | פֿאַרגרעסער גרײס | אַלומינום גרעב: | 2.0 מם-3.0 מם גאָרטן ביאָקלימאַטיק אַלומינום פּערגאָלאַ |
ראַם פינישינג: | פּודער קאָוטאַד | פֿאַרב: | קאַסטאַמייזד / דרויסנדיק גאַזעבאָ גאָרטן ביאָקלימאַטיק אַלומינום פּערגאָלאַ |
קלעפּ: | פּודער קאָוטינג, אַנאָדיק אַקסאַדיישאַן | ניץ פֿאַרצײַכענונג: | פּאַטיאָ \ גאָרטן \ הייַזקע \ קאָרטיאַרד \ ברעג \ רעסטאָראַן |
באַטרעף: | לייכט אַסעמבאַל, עקאָ-פרייַנדלעך, עקאָ פרייַנדלעך, רינואַבאַל קוואלן, ראָודענט פּרוף, ראָט פּרוף, וואָטערפּרוף | סענסאָר סיסטעם בנימצא: | רעגן סענסאָר פֿאַר אַלומינום מאָטאָריזעד פּערגאָלאַ |
הויך ליכט: | 3.0 מם מאָדערן אַלומינום פּערגאָלאַ,3.0 מם פאָלדאַבלע פּערגאָלאַ,פּווודף מאָדערן דרויסנדיק פּערגאָלאַ |
SUNC מאָדערן דרויסנדיק וואָטערפּרוף מאָטאָריזעד אַלומינום פּערגאָלאַ
פּערגאָלאַס און האָריזאָנטאַל לאַוווער דאַך זענען גאָר געמאכט פון אַלומינום און אַלאַוז ליכט און ווינטל ווען עפענען. ניצן אַן עלעקטריק טעלאַסקאָפּיק מאָטאָר קשר סיסטעם דורך פּאַרץ און אַלומינום יקסטרוזשאַנז ספּעשאַלי דיזיינד, די סלאַץ זענען דאָוסעד גאָר געחתמעט פּרעווענטינג די דורכפאָר פון ליכט און וואַסער. ווען פארמאכט ווערן די שפאצירן קאנאלן וועלכע טראגן דאס וואסער צו די זייטן וואס האבן אן אייגענע סיסטעם פון קאנאלן און וואסער זאל זיך דרייען צו די פאליאקן וואו עס דרייט זיך. נאָך די באַפּטיזאַם פון די סטראָנגעסט טייפון (ליכמאַ), די ינסטאַלירונג פּרויעקט אין שאַנגהאַי האט נישט האָבן קיין פראבלעמען, גענוג צו באַווייַזן די פעסטקייַט פון די עלעקטריש אָפּדאַך.
לאָווער | גרײס: | Mm.200*30 |
גרעב פון מאַטעריאַל | Mm.2 | |
מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש 6061 ט6 | |
מאַקסימום זיכער שפּאַן קייט | Mm.3800 | |
געפֿונען | וואָטערפּרוף, זונשייַן | |
שטיין | גרײס: | Mm.120*120 |
גרעב פון מאַטעריאַל | Mm.2 | |
מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש 6061 ט6 | |
שטראַל | גרײס: | Mm.160*120 |
גרעב פון מאַטעריאַל | Mm.2 | |
מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש 6061 ט6 |
SPECIFICATION OF ALUMINIUM PERGOLA | ||
1 | מאַטעריאַל: | אַלומינום צומיש 6005 ט5 |
2 | סיזעס: | די סיזעס איז בנימצא קאַסטאַמייזד לויט די בעטן פון קאַסטאַמערז. |
3 | געענדיק: | פּודער קאָוטאַד (וואַראַנטי 3-5 יאָר) & PVDF (וואָראַנטי 7-10 יאָר) |
4 | פֿאַרב נאָמען: | נאָרמאַל קאָליר RAL7012, 7016, 9005, 9016, אויך אנדערע פארבן זענען בנימצא |
5 | אָפּטיאָנאַל אַקסעססאָריעס: | זייַט קערטאַנז / געפירט ליכט / ווינט און רעגן סענסער / כיטער, עטק |
6 | רעגן ינטענסיטי: | פון 0.04 צו 0.05 L/S/M2 |
7 | באַטרעף: | אַרויף צו 160 קג / מ2 |
8 | ווינט קעגנשטעל: | אַרויף צו 180 קילאמעטער / ה פֿאַר פארמאכט בלאַדעס |
9 | קלעפּ: | געוויינטלעך 15-20 טעג נאָך צאָלונג באקומען און דראַווינגס באשטעטיקט |
10 | אינפֿאָרמאַציע: | די ינסטאַלירונג לימעד אָדער ווידעא וועט זיין צוגעשטעלט |
ק 1: ווי צו גאַראַנטירן די קוואַליטעט פון די פּראָדוקטן?
A1: מיר האָבן אונדזער אייגענע QC מאַנשאַפֿט צו קאָנטראָלירן די קוואַליטעט פון פּראָדוקטן פֿאַר אַלע אונדזער קלייאַנץ & # 8217; אָרדערס איידער לאָודינג.
ק 2: ווי לאַנג טוט עס נעמען צו ינסטאַלירן אַ דאַך / פּערגאָלאַ לאַוורעס?
A3: עס דעפּענדס אויף די סקילז, הילף און מכשירים, געוויינטלעך 2-3 טוערס וועט ענדיקן די ינסטאַלירונג 50 מ 2 אין איין טעג.
ק 3: איז עס די לאָווורע דאַך / פּערגאָלאַ רעגן דערווייַז?
A3: יאָ, די נאָרמאַל וועטער טנאָים, אפילו שווער רעגן, די דאַך / פּעראָגלאַ וועט נישט לאָזן רעגן.
ק 4: ווי אַזוי אַרבעט די רעגן סענסער?
A4: די קאָנטראָל סיסטעם איז נאָרמאַלי פּראָוגראַמד צו פאַרמאַכן די לאָוורעס ווען רעגן איז דיטעקטאַד.
ק 5: זענען לאַוורעס פּערגאָלאַ / דאַך ענערגיע עפעקטיוו?
אַ 5: די אַדזשאַסטאַבאַל לאַוורעס בלייד העלפּס צו רעדוצירן באַהיצונג און קאַנטראָולינג די סומע פון דירעקט זונשייַן.
ק 6: קענען די דאַך / פּערגאָלאַ לאַוורעס געניצט ווייַטער צו די ים?
A6: אַלע אַקסעסעריז אין אַלומינום צומיש, ומבאַפלעקט שטאָל און מעש צו ויסמיידן קיין זשאַווער און קעראָוזשאַן.
Shanghai Sunc Intelligence Shade Technology Co., Ltd.