| Detaljne informacije | |||
| Ime: | Vanjski motorizirani aluminijski vodootporni krovni sustav pergole | Primjena: | Lukovi, sjenice, vrtne pergole | 
| Materijal: | Aluminijska legura | Debljina aluminija: | Vrtna bioklimatska aluminijska pergola od 2,0 mm-3,0 mm | 
| Završna obrada okvira: | Premazano prahom | Boja: | Vrtna bioklimatska aluminijska pergola izrađena po narudžbi/vanjska sjenica | 
| Obrada površina: | Premazivanje prahom, anodna oksidacija | Korištenje: | Terasa\Vrt\Koliba\Dvorište\Plaža\Restoran | 
| Značajka: | Lako se sastavlja, ekološki prihvatljiv, ekološki prihvatljiv, obnovljivi izvori, otporan na glodavce, otporan na truljenje, vodootporan | Dostupan senzorski sustav: | Senzor za kišu za aluminijsku motoriziranu pergolu | 
| Visoko svjetlo: | 10x10 metalna klizna sjenica,10x10 aluminijska pergola s kliznim poklopcem,SGS vrtna pergola s pomičnim krovom | ||
Automatska klizna i sklopiva vodootporna krovna aluminijska pergola za terasu
Pergole i horizontalni krovni otvor u potpunosti su izrađeni od aluminija i dopuštaju svjetlost i povjetarac kada su otvoreni. Pomoću električnog teleskopskog sustava povezivanja motora kroz dijelove i posebno dizajnirane aluminijske ekstruzije, letvice su dozirane potpuno zatvorene sprječavajući prolaz svjetla i vode. Kada se zatvore letvice postaju kanali koji vode vodu na strane koje imaju svoj sustav kanala i voda bi trebala skrenuti prema stupovima gdje otječe. Nakon krštenja najjačeg tajfuna (lichma), projekt instalacije u Šangaju nije imao problema, dovoljno da se dokaže stabilnost električne šupe.
| Materijal | Aluminijska legura 6005 T5 | 
| Oštrice | 200*35*2,0 mm / 205*50*2,2 mm | 
| Oluci | 100*65*2mm | 
| Grede | 180*70*2,5 mm / 200*70*3 mm | 
| Postovi | 126*126*2,5 mm / 150*150*3 mm | 
| Motor | Stupanj IP67 prema UL & CE certifikat | 
| Završi | Premazan prahom / PVDF odgovara bilo kojoj RAL boji | 
| Drenaža | Skriveni sustav odvodnje | 
| Dodatna oprema po izboru | Bočne zavjese/LED svjetlo/Senzor vjetra i kiše/Grijač, itd | 
| QC | 1:1 Predmontaža u Balledeovoj tvornici | 
P1: Kako jamčiti kvalitetu proizvoda?
A1: Imamo vlastiti QC tim za kontrolu kvalitete proizvoda za sve naše klijente’ narudžbe prije utovara.
P2: Koliko je vremena potrebno za postavljanje krova/pergole s rešetkama?
A3: Ovisi o vještinama, pomoći i alatima, obično će 2-3 radnika završiti instalaciju 50m2 u jednom danu.
P3: Je li louvre krov/pergola otporan na kišu?
A3: Da, normalni vremenski uvjeti, čak i jaka kiša, krov/perogla neće propuštati kišu.
P4: Kako radi senzor za kišu?
A4: Kontrolni sustav obično je programiran za zatvaranje žaluzina kada se otkrije kiša.
P5: Jesu li rešetke pergola/krov energetski učinkovite?
A5: Podesiva lamelna rešetka pomaže smanjiti zagrijavanje i kontrolira količinu izravne sunčeve svjetlosti.
P6: Može li se krov/pergola s rešetkama koristiti uz more?
A6: Sav pribor od aluminijske legure, nehrđajućeg čelika i mesinga kako bi se izbjegla hrđa i korozija.